Descripción
Sopladora Inal. 18V Lxt S/Bateria
| Tensión de la batería | 18V |
| Tipo de batería | LXT |
| R.p.m | 0 – 18.000 Rpm |
| Volumen de aire | 13,0 m³/min |
| Velocidad del aire | 52,1 m/seg |
| Peso según EPTA | 3,0 Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl | 825 x 160 x 285 mm |
| Emisión de vibración | 2,50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg² |
| Presión sonora | 86,6 dB(A) |
| Potencia sonora | 93,5 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 2,70 dB(A) |









