Descripción
Sopladora Aspiradora Makita 13.4m3/min 18VX2 LXT XPT 2×5.0AH
| Tensión de la batería | 18Vx2 |
| Tipo de batería | LXT |
| RPM | 0 – 7.850 Rpm |
| Volumen de aire | 13,4 m³/minuto |
| Velocidad del aire alta | 65 m/seg |
| Velocidad del aire baja | 54 m/seg |
| Emisión de vibración | 2,50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg² |
| Presión sonora | 84,80 dB(A) |
| Potencia sonora | 94,90 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 1,30dB(A) |
| Peso según EPTA | 6.6 kg |
| Dimensiones. LxAnxAl | 836 x 200 x 415 mm |







