Descripción
DATOS TÉCNICOS
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Área de trabajo con receptor, valor | 120 m |
| Precisión | ± 0,3 mm/m*/** (*para los cuatro puntos de intersección horizontal; **con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Proyección | Línea 3 x 360° |
| Diodo láser | Línea: 630 – 650 Nm, < 10 mW |
| Temperatura de servicio | -10 – 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Clase de láser | 2 |
| Alcance | hasta 30 m |
| Alcance con receptor | hasta 120 m |
| Alcance sin receptor | hasta 30 m |
| Intervalo de autonivelación | ± 4° |
| Tiempo de nivelación | 4 s |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Fuente de alimentación | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Tiempo de funcionamiento (máx.) | 4 h (en modo de 3 líneas) |
| Rosca del trípode | 1/4″, 5/8″ |
| Peso, aprox. | 0.82 kg |
| Color de la línea láser | rojo |
| Receptores de láser compatibles | LR 6 + 7 |
| Gama de trabajo, valor | 30 m |













