Descripción
DATOS TÉCNICOS
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Área de trabajo con receptor, valor | 120 m |
| Precisión | +/- 0,3 mm/m*/** (*para los cuatro puntos de intersección horizontal; **más desviación según la aplicación) |
| Proyección | Línea 3 x 360° |
| Alcance | hasta 30 m |
| Alcance con receptor | hasta 120 m |
| Temperatura de servicio | -10 – 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Clase de láser | 2 |
| Intervalo de autonivelación | ± 4° |
| Tiempo de nivelación | 4 s |
| Fuente de alimentación | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Rosca del trípode | 1/4″,5/8″ |
| Peso, aprox. | 0.82 kg |
| Color de la línea láser | verde |
| Gama de trabajo, valor | 30 m |









