Descripción
| Cuadro | 1/2″ |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 7,000 rpm |
| Golpes / min. | 1,200 gpm |
| Consumo nominal | 4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 400 lb-ft (542 Nm) |
| Entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Capacidad de tornillos | 3/4″ (19 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Dimensiones (Alto x largo) | 18 x 19 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 5 kg (con accesorios) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |









