Descripción
Cizalla Recta 18v 1.6 mm 4,300 CPM Sin Bat
| Tensión de la Batería | 18V |
| Tipo de Batería | LXT |
| Carreras por min. | 4.300 cpm |
| Radio mínimo de Corte Interior | 250 mm |
| Cap. Aluminio de200N/mm | 2,5 mm |
| Cap. Acero de 400N/mm² | 1,6 mm |
| Cap. Acero de 600 N/mm² | 1,2 mm |
| Peso según EPTA | 2,0 kg |
| Dimensiones plegado LxAnxAl | 362 x 78 x 118 mm |
| Emisión de Vibración | 12,50 m/ seg² |
| Incertidumbre (K) de Vibración | 1,50 m/seg² |
| Potencia Sonora | 71 dB(A) |
| Incertidumbre (K) Sonora | 3 dB(A) |





