Descripción
Cepillo 18v 82 mm 3.0 mm 14,000 RPM BL AWS ADT Sin Bat
| Tensión de la Batería | 18V |
| Tipo de Batería | LXT |
| R.p.m | 12.000 Rpm |
| Ancho de Cepillado | 82 mm |
| Profundidad max. De Corte | 3.0 mm |
| Profundidad max. De Galce | 25 mm |
| Peso Según EPTA | 3.6 kg |
| Dimensiones LxAnxAl | 366 x 156 x 166 mm |
| Emisión de Vibración | 5.00 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de Vibración | 2.50 m / seg² |
| Presión Sonora | 84.00 dB(A) |
| Potencia Sonora | 95.00 dB(A) |
| Incertidumbre (K) Sonora | 3.00 dB(A) |
| Cuchillas | HM 82 mm |
| Protección Contra Sobrecarga | SI |
| Protección Contra Descargas Profundas | SI |





