Descripción
LOS DATOS MÁS IMPORTANTES |
|
|---|---|
| Tensión de carga de la batería | 14,4 – 18 V |
| Corriente de carga | 16 A |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 15/25 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 24/46 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 15/25 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 20/35 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 24/46 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,3 Ah (80 %/100 %) aprox. | 24/37 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 32/51 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 32/51 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 36/55 min |
| Aumento de potencia ProCORE18V 4.0Ah (50 %/80 %) aprox. | 9/21 min |
| Aumento de potencia ProCORE18V 8.0Ah (50 %/80 %) aprox. | 15/26 min |
| Peso | 950 g |
Incluye
- Cargador rápido GAL 18V-160 C Professional 1 600 A01 9S5
- Caja de cartón





