Descripción
DATOS TÉCNICOS
Los datos más importantes |
|
|---|---|
| Tensión de la batería | 18.0 V |
| Peso sin batería* | 4,7 kg |
| Anchura nominal de la manguera de aspiración | 35 mm |
| Superficie del filtro | 2.375 cm² |
| Caudal máx. de aire (turbina) | 34 l/s |
| Depresión máx. (turbina) | 115 mbar |
| Capacidad del depósito en bruto | 10 l |
| Capacidad del depósito en neto | 6 l |
| Capacidad neta del depósito de agua | 6 l |
| Clase de polvo aspirador en húmedo/seco | L |
| Clase de polvo | L |
| Tiempo de servicio 18 V | 4 min/Ah |











