Descripción
Especificaciones
| Tensión CC / CA | 400 mV – 1000 V / 4 V – 750 V |
|---|---|
| Corriente CC /CA | 40 mA – 10 A / 40 mA – 10 A |
| Resistencia | 400 Ohm – 40 M Ohm |
| Temperatura (°C) | -40° C a 1,370° C |
| Capacitancia | 4 nF – 40 mF |
| Frecuencia | 10 Hz – 10 MHz |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Master | 4 |
Incluye
- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V







