Descripción
| Mordaza | 1/4″ |
|---|---|
| Consumo nominal | 2.5 CFM @ 90 psi (6 bar) |
| Velocidad sin carga | 22,000 – 25,000 rpm |
| Conexión de entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Dimensiones (alto x largo) | 12 x 6 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 0.3 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |







