Roll over image to zoom in
Azadón Lane No.2 de 2.0 lb sin mango, AL-2 Truper 10606
S/26.90S/39.90 (-33%)
Diámetro cónico: 38 – 39 mm
Clave | AL-2 | |||
---|---|---|---|---|
Ancho hoja | 8″ (20 cm) | |||
Altura hoja | 8″ (20 cm) | |||
Peso | 2 lb (0.9 kg) | |||
Número | 2 | |||
Inner | 6 |
S/26.90S/39.90 (-33%)
Diámetro cónico: 38 – 39 mm
Clave | AL-2 | |||
---|---|---|---|---|
Ancho hoja | 8″ (20 cm) | |||
Altura hoja | 8″ (20 cm) | |||
Peso | 2 lb (0.9 kg) | |||
Número | 2 | |||
Inner | 6 |
S/26.90S/39.90 (-33%)